Aspirador e Soprador Stihl SH 56
Dados técnicos
Dados técnicos | |
---|---|
Volume de ar (m³/h) | 710 |
Peso (kg) 1) | 5.2 |
Potência (kW/cv) | 0.7/1.0 |
Peso kg 2) | 5.2 |
Velocidade máx. do ar (m/s) | 64 |
Volume de ar máximo com tubeira (m³/h) | 710 |
Capacidade cm³ | 27.2 |
Nível de potência sonora dB(A) | 105 |
Valor de vibração, direito m/s² 3) | 7.5 |
Valor de vibração, esquerdo m/s² 3) | 8.5 |
Nível de potência sonora dB(A) | 104 |
Taxa de fluxo de ar m³/h 4) | 710 |
Taxa de fluxo de ar cf/min 4) | 418 |
Fluxo máximo de ar cf/min | 430 |
Fluxo máximo de ar m3/h | 730 |
Volume do saco de coleta l | 45 |
Vazão máx. de ar (m³/h) | 710 |
Desenvolvido para os mercados de jardinagem, agropecuário e uso ocasional, o aspirador e soprador de folhas SH 56 tem alto poder de sopro e aspiração. Ideal para a limpeza de ambientes residenciais, equipamentos agrícolas e grandes áreas públicas, é equipado com o potente motor 2-MIX, que consome até 20% menos combustível. Além de realizar o trabalho com praticidade, simplicidade e leveza, possui excelente relação peso x potência e baixa emissão de gases.
Categorias: Produtos Stihl, Sopradores